2022 Resultats

Place Nom prénom Perf. Cat

1 PURREY Julien 41'42'' M1M/

2 PLAS Guillaume 41'49'' SEM/

3 LEFEVRE Cedric 41'53'' M0M/

4 FONTANAROSA Pierre 42'16'' SEM/

5 GUILLERM Aurelien 42'30'' M0M/

6 GANDOLFI Matthieu 42'35'' M1M/

7 DOUADJI Kamel 44'28'' M0M/

8 LAFARGUE Vincent 45'02'' SEM/

9 IARIA Thomas 45'10'' M0M/

10 LAURIER Sebastien 45'18'' M0M/

11 LACHAISE Matthieu 45'51'' SEM/

12 MAGNIEN Christophe 46'00'' M2M/

13 BERARD Patrick 48'06'' M3M/

14 TOURKI Rayan 48'56'' JUM/

15 BAGNARD Laurent 49'23'' M3M/

16 HASSE Vivian 49'46'' M0M/

17 FOURNIQUET Laurent 49'48'' M2M/

18 GLAD Louis 50'06'' SEM/

19 PELTIER Daniel 50'14'' M4M/

20 HOFFMANN Patrick 50'33'' M1M/

21 ROMANO Christophe 50'37'' M2M/

22 SCHNEIDER Nicolas 51'33'' M2M/

23 RIGHETTI Johan 51'45'' M1M/

24 CROUZET Cyril 52'01'' M1M/

25 GORGES Oliver 52'03'' SEM/

26 KHELIFI Idir 52'10'' M3M/

27 BEGHIN Jean Philippe 52'18'' M0M/

28 REICHART Sebastien 52'22'' M2M/

29 DUBROUX Thomas 52'24'' SEM/

30 COLIBRY Daisy 52'33'' M3F/

31 BERK Bekir 52'59'' M1M/

32 POULMAIRE Virgile 53'30'' M2M/

33 MOUROT LARONDE Jordan 53'52'' SEM/

34 HUHARDEAUX Henri 53'56'' M3M/

35 HAAG Francis 54'04'' M3M/

36 MURATORI Pierre 54'19'' M3M/

37 BORORON Lilian 54'20'' SEM/

38 CRISINEL Etienne 54'57'' M0M/

39 RICCI Arnaud 54'59'' M1M/

40 HUET Olivier 55'01'' M2M/

41 GINOUX Nicolas 55'03'' M2M/

42 LALLEMENT Cedric 55'14'' M0M/

43 FRANCOIS Eric 55'24'' M3M/

44 FULLENWARTH Thomas 55'37'' M0M/

45 CLERO Pierre 55'50'' SEM/

46 HOLLEVILLE Jean Paul 55'50'' M4M/

47 COSTE Christophe 55'55'' M3M/

48 SANTERRE Christian 56'06'' M4M/

49 DOYEN Lionnel 56'11'' M3M/

50 TALEVI Olivier 56'16'' M1M/

51 BELLANGER Julien 56'27'' M0M/

52 BOEHLES Michael 56'56'' M2M/

53 RICHARD Pascal 57'01'' M5M/

54 FERREIRA Ana Rita 57'10'' SEF/

55 BAIGUINI Michael 57'11'' M0M/

56 GUERNANE Kevin 57'32'' SEM/

57 PEDROCCHI Michael 57'35'' M2M/

58 GONCALVES Antoine 57'40'' M5M/

59 OUALI Halim 57'41'' M1M/

60 GOUYAU Bertrand 57'42'' M2M/

61 MAGAR Marc 57'52'' M0M/

62 HYPPOLITE Cyrille 57'58'' JUM/

63 HYPPOLITE Roman 57'59'' CAM/

64 DALLA PICCOLA David 58'04'' M2M/

65 TERVER Daniel 58'05'' M2M/

66 IMHOFF Tom 58'20'' JUM/

67 TOUSSAINNT Laurent 58'50'' M2M/

68 HYPOLITE Thierry 58'59'' M3M/

69 CHODRYMSKI Stephane 59'07'' SEM/

70 STEINMETZ Pierre 59'20'' M0M/

71 59'23''

72 ENGELBERT Gregory 59'26'' M1M/

73 LAROCHE Pierre 59'27'' M3M/

74 WATNER Pierre 59'32'' M1M/

75 HASSE Adrien 59'37'' M1M/

76 BERTIN Philippe 59'51'' M5M/

77 DARDAR Jean Jacques 1h00'14'' M5M/

78 BECQ Nicolas 1h00'16'' M0M/

79 STOCKMER Maxence 1h00'51'' JUM/

80 HYPOLITE Jean Claude 1h00'54'' M3M/

81 CESCON Julien 1h00'59'' M1M/

82 SCHAAF Eric 1h01'08'' M4M/

83 TROVATO Valerie 1h01'14'' M3F/

84 ISSEN David 1h01'16'' M4M/

85 HYPPOLITE David 1h01'29'' M2M/

86 PLAS Patrice 1h01'39'' M6M/

87 SCHMITT Fabrice 1h01'40'' M6M/

88 FONCIN David 1h01'46'' M3M/

89 PERIGNON Romain 1h01'47'' M0M/

90 MORINOU Alexandre 1h02'20'' M3M/

91 KYSIMENKO Cedric 1h02'21'' M2M/

92 DOUDOUX Antoine 1h02'24'' CAM/

93 DEBROUX Michel 1h02'31'' M5M/

94 MOURSIL Hicham 1h02'35'' M0M/

95 GUILLAUME Fabien 1h02'39'' M2M/

96 JOUCLARD Clara (A2m) 1h02'46'' SEF/

97 BURTAINE Stephane 1h02'50'' M2M/

98 PEROZINI Jean Noel 1h03'00'' M3M/

99 VUILLAUME Benoit 1h03'02'' M2M/

100 GUYOT Claire 1h03'06'' SEF/

101 SAMEK Candice 1h03'08'' M0F/

102 MULLER Karin 1h03'22'' M3F/

103 ARNAUD Frederic 1h03'23'' M4M/

104 VIERLING Vincent 1h03'25'' M1M/

105 ADNET Francis 1h03'43'' M5M/

106 COLLIN Lauren 1h03'49'' SEF/

107 BLANCHARD Severine 1h04'07'' M2F/

108 COMBES Cyril 1h04'12'' M3M/

109 ROBIN Lucie 1h04'15'' SEF/

110 SCHNEIDER Fabien 1h04'23'' M1M/

111 LEONARD Loic 1h04'24'' M2M/

112 HYPOLITE Quentin 1h04'27'' SEM/

113 SAIDI Mehdi 1h04'28'' M0M/

114 ROUX Anthony 1h04'37'' M0M/

115 ZAVATTIERO Christian 1h04'44'' M7M/

116 PERUZZA Vincent 1h05'01'' M3M/

117 BERTRAND Lore 1h05'09'' M3F/

118 SANCHEZ Michel 1h05'18'' M3M/

119 OLIVAREZ Sebastien 1h05'20'' M2M/

120 BISCHOFF Bastien 1h05'23'' ESM/

121 CUNY Damien 1h05'30'' M2M/

122 MULDER Sebastien 1h05'33'' M3M/

123 MARCHAL Jean Michel 1h05'36'' M6M/

124 PY Jacques 1h05'49'' M9M/

125 REICHERT Nadeger 1h05'59'' M1F/

126 LABRIET Lucy 1h06'24'' M0F/

127 MAIRE Nicolas 1h06'25'' M0M/

128 ENTEMEYER Yann 1h06'35'' SEM/

129 GABURRO Guy 1h06'36'' M7M/

130 SABBA Frederic 1h06'41'' M2M/

131 TSCHEILLER Alexis 1h06'45'' M3M/

132 GONCALVES Jeremy 1h06'47'' SEM/

133 COUTEAU Jocelyne 1h06'52'' M5F/

134 CHEMELLO Lorenzo 1h06'56'' M7M/

135 DUBROUX Clarisse 1h07'00'' M5F/

136 BONARIA Axel 1h07'33'' SEM/

137 BUYL Karine 1h07'41'' M3F/

138 PELTIER Jeffrey 1h07'49'' M0M/

139 COSTE Sylvie 1h08'07'' M2F/

140 GOTTE Alain 1h08'12'' M4M/

141 BERMAND Denis 1h08'35'' M6M/

142 DOUDOUX Kristel 1h08'39'' M3F/

143 SCHWINN Christian 1h08'56'' M5M/

144 BAUDEN Mickael 1h09'03'' M2M/

145 WOLF Cedric 1h09'05'' M1M/

146 BARAN Vadim 1h09'16'' CAM/

147 KHARBACH Aalal 1h09'41'' M4M/

148 PALOMBO Jonathan 1h09'51'' M0M/

149 LOMBARDI Frederic 1h09'52'' M1M/

150 MAURICE Nathalie 1h09'53'' M4F/

151 GRANDJANIN Alain 1h10'04'' M5M/

152 HOESSLER Sandrine 1h10'09'' M2F/

153 LAFRAD Taharrouali 1h10'49'' M3M/

154 PILLOT Thomas 1h11'18'' M4M/

155 CHIANESE Clara 1h11'26'' SEF/

156 CHLOUTI Selim 1h11'42'' SEM/

157 PARMENTIER Jonathan 1h11'49'' M0M/

158 MARCHAND Frederic 1h11'50'' M2M/

159 ZAMICHIEI Nicolas 1h12'04'' M3M/

160 SANTERRE Patrice 1h12'05'' M5M/

161 KAMINSKI Philippe 1h12'07'' M3M/

162 DEMONGE Kevin 1h12'09'' SEM/

163 GRANGIER Paul 1h12'21'' M4M/

164 LECHTANSKI Olivier 1h12'45'' M3M/

165 BERTIN Frederic 1h12'46'' M2M/

166 GOZDZ David 1h13'03'' M4M/

167 GONCALVES Julien 1h13'07'' M1M/

168 VALLADE Flavie 1h13'17'' M5F/

169 RIGHETTI Martine 1h13'30'' M7F/

170 DOLATA Emmanuel 1h13'43'' M2M/

171 KABLI Adrien 1h13'46'' M5M/

172 PELET Sandra 1h13'57'' M1F/

173 ENGEL Denis 1h14'09'' M4M/

174 GAROUTE Gerard 1h14'45'' M6M/

175 1h14'46''

176 PERL Denis 1h14'48'' M6M/

177 ZORZI Joel 1h14'49'' M7M/

178 GARYGA Daniel 1h14'50'' M7M/

179 JOYEUX Stephane 1h15'02'' M3M/

180 HOUPERT Andre 1h15'03'' M7M/

181 CHRISTMANN Fabien 1h15'35'' M2M/

182 CHRISTMANN Quentin 1h16'19'' CAM/

183 BLETTNER Aurelia 1h16'25'' M1F/

184 MALRAISON Fabrice 1h16'27'' M5M/

185 CAUDARD Loic 1h16'51'' SEM/

186 AMBROSINI Delphine 1h16'52'' M0F/

187 LEGRAND Jean Francois 1h16'53'' M1M/

188 MARCON Sophie 1h17'18'' M1F/

189 CHERRIER Jason 1h17'49'' SEM/

190 CORRADI Jonathan 1h17'52'' M0M/

191 JOSQUIN Dorian 1h17'53'' SEM/

192 ANDRIEUX Corinne 1h18'10'' M4F/

193 ANDRIEUX Eric 1h18'11'' M5M/

194 DOUCIN Julie 1h18'17'' M5F/

195 VOGEL Christian 1h18'18'' M1M/

196 BECKER Daniel 1h18'38'' M5M/

197 TORNICELLI Gabriel 1h18'47'' M5M/

198 DELLE Agnes 1h19'13'' M5F/

199 MOCCI Christine 1h19'44'' M4F/

200 PELET Eric 1h20'50'' M7M/

201 CHEDRU Daniel 1h20'58'' M4M/

202 PENNISI Charline 1h21'03'' SEF/

203 MARCHAL Fanny 1h21'13'' M0F/

204 BOLOGNE Guillaume 1h21'15'' M3M/

205 DUFOUR Jean Phlippe 1h21'34'' M3M/

206 FLORENTIN Mickael 1h21'37'' SEM/

207 BRENEUR Bertrand 1h21'44'' M5M/

208 DONNEN Sophie 1h22'34'' M1F/

209 EDER Wilfrid 1h22'36'' M5M/

210 HASSEL Emmanuelle 1h23'02'' M2F/

211 GIVERT Jean Yves 1h23'45'' M4M/

212 BERON Isabelle 1h23'47'' M5F/

213 ROCCI Joseph 1h24'25'' M4M/

214 ROCCI Marie 1h24'26'' SEF/

215 HARM Valerie 1h24'31'' M3F/

216 HARM Denis 1h24'32'' M3M/

217 BARAN Pascal 1h24'36'' M4M/

218 PICCHI Laurence 1h24'42'' M4F/

219 SCHNEIDER Fernand 1h24'54'' M6M/

220 SPATARO Nathalie 1h25'26'' M0F/

221 DE GRACIA Sophie 1h25'27'' M1F/

222 HOCQUET BERG Sophie 1h25'28'' M4F/

223 BERON Jean Paul 1h26'21'' M5M/

224 TYL Nathalie 1h26'38'' SEF/

225 NOWACK Gerard 1h26'54'' M6M/

226 RENAUT Delphine 1h28'00'' M1F/

227 RENAUT Charles 1h28'01'' M2M/

228 LAUFF Jeremy 1h28'13'' M0M/

229 BRENEUR Lea 1h32'09'' SEF/

230 ROSSI Karen 1h32'29'' M4F/

231 MARTIN Bernard 1h32'30'' M6M/

232 BOUCHET Yolande 1h35'05'' M5F/

233 GREMILLET Gilbert 1h35'54'' M9M/

234 FULLENWARTH Philippe 1h38'31'' M6M/

235 BERTOLINO Pierre 1h42'39'' M9M/